Héctor Hernández, el único mentor que ha llevado Holguín a ganar una Serie Nacional —la 41 en el 2002—, regresa al timón de los conocidos “Sabuesos” en pos conseguir una actuación similar en la próxima temporada, según se supo al dar a conocer la nómina oficial de 40 jugadores, entre los que figuran ocho novatos.
“Nos ajustamos a las condiciones impuestas por la covid-19 y en esas circunstancias concebimos el trabajo, a partir de las potencialidades de que disponíamos”, dijo el timonel a los medios de prensa en el que fijó como mirada inicial llegar a los play off de la 61 Serie Nacional, prevista para comenzar el 23 de enero.
La tropa holguinera ha tenido alrededor de 15 partidos de confrontación durante el período de entrenamiento y en la nómina resaltan varios veteranos como el receptor Franklin Aballe, y los jugadores de cuadro Yordan Manduley, Yeison Pacheco, Edilse Silva y Maikel Cáceres, estos dos últimos de retorno a un conjunto que siempre los aplaudió por sus rendimientos.
Las principales virtudes en papel de esta escuadra radican en su ofensiva y en la experiencia de sus jugadores, en tanto la defensa tampoco debe ser segunda de nadie en el campeonato, no así su pitcheo, en el que se concentran cinco de los siete debutantes con este uniforme.
NÓMINA
RECEPTORES | No | |
1 | Franklin Aballe Sánchez | 24 |
2 | Henry Benítez Ruiz | 48 |
3 | Luis A. Laffita Manresa | 28 |
4 | Víctor Paz Pérez (N) | 13 |
JUGADORES DE CUADRO | No | |
5 | Edilse Silva la O | 5 |
6 | Yeison Pacheco Massó | 64 |
7 | Michel Gorguet Martínez | 29 |
8 | Darío Pérez Redondo | 35 |
9 | Maikel Cáceres Dorcinet | 6 |
10 | Yordan Manduley Escalona | 42 |
11 | Luis Raúl Domínguez Robles | 19 |
12 | Adriel Echavarría Sánchez | 10 |
13 | Ernesto Torres Velázquez | 36 |
14 | Marnolkis Aguiar Hernández | 88 |
15 | Ihuner Anache Charchaval | 44 |
JARDINEROS | No | |
16 | Laindel Leiva Basulto | 3 |
17 | Jorge Luis Peña Centray | 21 |
18 | Yasiel González García | 51 |
19 | Leandro Aguilera Portilla | 17 |
20 | Dionard Carballo Mora (N) | 34 |
21 | Eduard Magaña Eyis | 74 |
22 | Luis M. Santiesteban Hdez (N) | 22 |
LANZADORES | No | |
23 | Wilson Paredes Céspedes | 7 |
24 | Yusmel Velázquez Aguiar | 52 |
25 | Rubén Rodríguez Fonseca | 59 |
26 | Luis Ángel Gómez Gámez | 16 |
27 | José Antonio Sánchez Arcia | 62 |
28 | Norge Luis Cobas Gámez | 38 |
29 | Jesús Enrique Pérez Riverón | 56 |
30 | Enmanuel Chapman Ayón | 99 |
31 | Yunier Suárez Aguilar | 98 |
32 | Carlos Enrique Vera Barrera | 75 |
33 | Michel Cabrera Rodríguez | 77 |
34 | Uberley Estévez Rodríguez | 89 |
35 | José Antonio Rodríguez Pozo | 20 |
36 | Yadián Campbel Rabelo (N) | 58 |
37 | Luis Santos Cáceres Rdguez (N) | 60 |
38 | Juan Luis Matos Matos (N) | 27 |
39 | José M. Rodríguez Hdez (N) | 85 |
40 | Ramiro Rodríguez Rondón (N) | 92 |
COLECTIVO DIRECCIÓN | No | |
1 | Héctor Hernández Martín | 39 |
2 | Roinier Varona Miranda | 11 |
3 | Felicio García Sánchez | 14 |
4 | Alfredo Martínez Laffita | 45 |
5 | Eduardo Henry Glez Ramírez | 4 |
6 | Orelvis Ávila Marrero | 23 |
7 | Oscar Gil Rey | 53 |
8 | Fernando Hechevarría Tornés | C/B |
9 | Guido Hernández Montero | |
10 | Karel Sánchez Escalona | |
11 | Ramiro Pichardo Torres | |
12 | Jorge Ramírez Almanza | |
13 | Rubén Darío González Valdivia | |
14 | Leonardo A. París Johnson |
Acerca del autor
Máster en Ciencias de la Comunicación. Director del Periódico Trabajadores desde el 1 de julio del 2024. Editor-jefe de la Redacción Deportiva desde 2007. Ha participado en coberturas periodísticas de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa Intercontinental de Béisbol, Clásico Mundial de Béisbol, Campeonatos Mundiales de Judo, entre otras. Profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.