Cuando este 21 de noviembre César Prieto pegó hit en el cuarto inning del partido sellado contra Camagüey, todo la espera de casi dos meses se consumó, pues de golpe y porrazo, el récord de más partidos consecutivos bateando sencillos quedó materializado y la cifra correcta sumó 40, para dejar atrás finalmente la cota de 37 del santiaguero Rey Isaac en 1994.
Horas más tarde, en esa misma jornada sabatina extendió la racha a 41 y este domingo la elevó a 42. Para la historia, la hazaña del cienfueguero solo cesará cuando deje de conectar imparable en algún partido, algo que en esta 60 Serie Nacional ha hecho solo en un encuentro, el 17 de septiembre ante Ciego de Ávila, cuando se fue de 3-0.
Para quienes gustan guardar números e interioridades de este récord, que parecía inamovible hasta que llegó un talentoso jugador como César Prieto, aquí le van parte de lo que entraña esta marca por dentro:
- De los 42 juegos consecutivos bateando de hit, en 25 lo ha hecho con multihits.
- De los 42 juegos consecutivos bateando de hit, en 21 ha pegado sencillos en el primer inning.
- De los 42 juegos consecutivos bateando de hit, 25 han tenido como escenario el estadio 5 de Septiembre.
- De los 42 juegos consecutivos bateando de hit, se incluyen 19 extrabases (11 dobles, tres triples y cinco jonrones)
- De los 42 juegos consecutivos bateando de hit, ha enfrentado lanzadores de 13 equipos: Las Tunas, Camagüey, Santiago de Cuba, Guantánamo, Industriales, Villa Clara, Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Isla de la Juventud, Holguín, Granma y Ciego de Ávila. Solo los lanzadores de Sancti Spíritus y Matanzas hasta hoy no están incluidos en el récord.
- De los 42 juegos consecutivos bateando de hit, el día más complicado fue el de 1 de octubre cuando pegó imparable en el séptimo capítulo ante Guantánamo en su último turno al bate.
Aquí le dejamos la racha completa hasta del 19/9 hasta el 22/11, la cual puede seguir creciendo.
19/9 | 3-1 | LTU | Julio. A. Mella | 5to | |
20/9 | 6-4 | LTU | Doble | Julio. A. Mella | 1ro/3ro/4to/6to |
22/9 | 5-2 | CMG | Triple | Cándido González | 1ro- triple/5to |
23/9 | 4-1 | CMG | Cándido González | 1ro/ | |
24/9 | 6-2 | CMG | Doble | Cándido González | 4to/ 8vo |
26/9 | 5-1 | SCU | 5 de Septiembre | 1ro/ | |
27/9 | 3-2 | SCU | 5 de Septiembre | 2do/ 7mo | |
29/9 | 5-2 | GTM | 5 de Septiembre | 2do/7mo | |
30/9 | 4-2 | GTM | 5 de Septiembre | 3ro/7mo | |
1/10 | 3-1 | GTM | 5 de Septiembre | 7mo | |
3/10 | 6-5 | IND | 2 Dobles | Latinoamericano | 1ro/ 2do/4to/6to |
4/10 | 4-1 | IND | Latinoamericano | 1ro | |
6/10 | 5-2 | VCL | 5 de Septiembre | 3ro/5to | |
7/10 | 3-2 | VCL | Jonrón | 5 de Septiembre | 3ro/5to |
8/10 | 5-2 | VCL | Doble | 5 de Septiembre | 1ro/ 6to |
10/10 | 4-2 | PRi | Triple | 5 de Septiembre | 4to/8vo |
11/10 | 4-1 | PRI | 5 de Septiembre | 1ro | |
13/10 | 5-1 | ART | 5 de Septiembre | 5to | |
14/10 | 5-2 | ART | 5 de Septiembre | 1ro/ 3ro | |
15/10 | 4-2 | ART | Doble y triple | 5 de Septiembre | 1ro/ 8vo |
1710 | 3-1 | MAY | 5 de Septiembre | 1ro | |
18/10 | 6-3 | MAY | Doble | 5 de septiembre | 1ro/2do/8vo |
22/10 | 4-1 | IJV | Cristóbal Labra | 5to | |
22/10 | 5-1 | IJV | Jonrón | Cristóbal Labra | 1ro |
23/10 | 5-1 | IJV | Cristóbal Labra | 3ro | |
24/10 | 4-2 | HOL | 5 de septiembre | 1ro | |
25/10 | 5-1 | HOL | 5 de septiembre | 5to | |
27/10 | 4-2 | GRA | Doble y jonrón | 5 de septiembre | 1ro/ 3ro |
28/10 | 4-2 | GRA | Doble | 5 de septiembre | 2do/4to |
29/10 | 6-4 | GRA | 5 de septiembre | 1ro/ 2do/ 6to/7mo | |
31/10 | 5-3 | GTM | Doble | Nguyen Van Troi | 3ro/7mo/9no |
1/11 | 4-1 | GTM | Jonrón | Nguyen Van Troi | 4to |
3/11 | 2-2 | SCU | Guillermón Moncada | 1ro/2do | |
4/11 | 3-1 | SCU | Guillermón Moncada | 4to | |
5/11 | 4-2 | SCU | Guillermón Moncada | 2do/4to | |
14/11 | 5-2 | CAV | Jonrón | José Ramón Cepero | 1ro/7mo |
15/11 | 4-3 | CAV | José Ramón Cepero | 1ro/ 3ro/10mo | |
17/11 | 3-2 | LTU | 5 de Septiembre | 4to/8vo | |
18/11 | 3-2 | LTU | 5 de Septiembre | 1ro/5to | |
19/11 | 4-1 | LTU | 5 de Septiembre | 3ro | |
21/11 | 2-1 | CMG | Doble | 5 de Septiembre | 1ro |
22/11 | 4-2 | CMG | 5 de Septiembre | 5to/7mo |
Acerca del autor
Máster en Ciencias de la Comunicación. Director del Periódico Trabajadores desde el 1 de julio del 2024. Editor-jefe de la Redacción Deportiva desde 2007. Ha participado en coberturas periodísticas de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa Intercontinental de Béisbol, Clásico Mundial de Béisbol, Campeonatos Mundiales de Judo, entre otras. Profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.
Buenos trabajos has presentado en los ùltimos dìas. Muy actualizados y necesarios porque ya casi nadie escribe estas cosas de nuestro beisbol. Te felicito Pancho.
Francisco:
Gracias profe por su comentario. Sabe que se le aprecia mucho y le debo a usted alguna crónica, pues obra y merecimiento tiene. Un abrazo