Por Fabio M. Quintero Pérez, estudiante de Periodismo
Ya comenzó la fiesta de goles más seguida en el orbe, Trabajadores continúa recopilando estadísticas de los protagonistas que saldrán a la cancha. Ahora, mostraremos una tabla con los máximos goleadores en activo por países que disputarán el venidero Mundial.
El portugués Cristiano Ronaldo encabeza la lista con 84 dianas, por lo que es además líder histórico de su país. En Rusia, CR7 buscará junto al australiano Tim Cahill, también principal goleador con su selección, anotar por cuarto mundial consecutivo.
Asimismo, el ariete azteca Javier Hernández, el charrúa Luis Suárez, el nipón Shinji Okazaki y el teutón Thomas Mueller tendrán la posibilidad de marca por tercera ocasión seguida. El delantero del Bayern es el jugador con más perforaciones en Copas del Mundo que participará en la magna cita (10).
Por otra parte, grandes matadores como Robert Lewandowski, Radamel Falcao y Paolo Guerrero tendrán a Rusia de escenario para probar su pólvora en mundiales. Luego de años rompiendo redes con sus países, están desaforados por hacer la cruz en citas del orbe. Otros que debutarán son la letal dupla del Liverpool, Mohamed Salah y Sadio Mane, con Egipto y Senegal, respectivamente.
Uno que intentará romper su sequía en Copas del Mundo, es el canario David Silva. El extremo del City, a pesar de ser el atleta con más goles en la presente escuadra española, no ha marcado en sus dos participaciones previas.
País | Jugador | Goles | Goles en CM | PJ en CM | Mundiales disputados |
Portugal | Cristiano Ronaldo | 84 | 3 | 13 | 2006-2010-2014 |
Argentina | Lionel Messi | 64 | 5 | 15 | 2006-2010-2014 |
Brasil | Neymar | 57 | 4 | 5 | 2014 |
Polonia | Robert Lewandowski | 55 | – | – | – |
Uruguay | Luis Suarez | 51 | 5 | 8 | 2010-2014 |
Australia | Tim Cahill | 50 | 5 | 9 | 2006-2010-2014 |
Japón | Shinji Okazaki | 50 | 2 | 7 | 2010-2014 |
México | Javier Hernández | 49 | 3 | 8 | 2010-2014 |
Panamá | Blas Pérez | 43 | – | – | – |
Alemania | Thomas Muller | 38 | 10 | 13 | 2010-2014 |
España | David Silva | 35 | 0 | 5 | 2010-2014 |
Bélgica | Romelu Lukaku | 34 | 1 | 5 | 2014 |
Perú | Paolo Guerrero | 34 | – | – | – |
Egipto | Mohamed Salah | 33 | – | – | – |
Francia | Olivier Giroud | 31 | 1 | 5 | 2014 |
Croacia | Mario Mandzukic | 30 | 2 | 3 | 2014 |
Colombia | Radamel Falcao | 29 | – | – | – |
Arabia Saudí | Mohammed al-Sahlawi | 28 | – | – | – |
Costa Rica | Bryan Ruiz | 23 | 2 | 5 | 2014 |
Irán | Sardar Azmoun | 23 | – | – | – |
Dinamarca | Christian Eriksen | 22 | 0 | 1 | 2010 |
Corea del Sur | Heun Min Son | 21 | 1 | 3 | 2014 |
Suiza | Xherdan Shaquiri | 20 | 3 | 5 | 2010-2014 |
Islandia | Gylfi Sigurdsson | 19 | – | – | – |
Suecia | Marcus Berg | 18 | – | – | – |
Serbia | Aleksandr Mitrovic | 16 | – | – | – |
Senegal | Sadio Mane | 14 | – | – | – |
Nigeria | Ahmed Musa | 13 | 2 | 4 | 2014 |
Inglaterra | Harry Kane | 13 | – | – | – |
Rusia | Fiodor Smolov | 12 | – | – | – |
Túnez | Wahbi Khazri | 12 | – | – | – |
Marruecos | Ayoub El Kaabi | 11 | – | – | – |
*En negrita máximos goleadores históricos con la selección
Leyenda: CM-Copas del Mundo; PJ-Partidos Jugados