Los primeros cuatro juegos (Alineación titular)
Nombre | VB | C | H | 2b | 3B | HR | CI | K | BB | AVE | OBP | SLU | OPS |
R.Santos | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | – | 2 | 4 | – | 467 | 467 | 667 | 1134 |
A. Ayala | 16 | 1 | 5 | 3 | – | – | 2 | 313 | 294 | 500 | 794 | ||
F.Cepeda | 11 | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 | 7 | 091 | 444 | 091 | 535 |
A.Despaigne | 12 | 4 | 5 | – | – | 3 | 6 | 3 | 4 | 417 | 588 | 1167 | 1755 |
W.Saavedra | 14 | 1 | 3 | – | – | – | – | 2 | 1 | 214 | 313 | 214 | 527 |
Y. Gracial | 16 | 2 | 8 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | 500 | 500 | 688 | 1188 |
C. Benítez | 11 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | 091 | 167 | 091 | 258 |
F. C. Morejón | 10 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 200 | 273 | 300 | 573 |
Y. Céspedes | 14 | 2 | 4 | 1 | – | – | 1 | 5 | – | 286 | 286 | 357 | 643 |
Lanzadores (los que más han trabajado)
Nombre | JL | G | P | JS | IP | CP | CL | BB | K | AVE | PCL | WHIP |
N.Entenza | 2 | – | – | – | 5.1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 238 | 3.38 | 1.69 |
V.Baños | 1 | 1 | – | – | 5.0 | – | – | – | 4 | 063 | 0.00 | 0.20 |
V.García | 2 | 1 | – | – | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 250 | 3.60 | 1.20 |
L. Blanco | 1 | – | – | – | 2.2 | – | – | 3 | 2 | 333 | 0.00 | 2.63 |
Y. Yera | 3 | – | 2 | – | 6.1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 269 | 7.11 | 2.05 |
L. Moinello | 3 | – | – | – | 3.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 273 | 3.00 | 2.67 |
M. Lahera | 1 | – | – | 1 | 2.0 | – | – | – | 3 | 000 | 0.00 | 0.00 |
J. A. García | 2 | – | – | – | 0.1 | 2 | 2 | 1 | – | 667 | 54.00 | 9.00 |
J. Martínez | 1 | – | – | – | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 222 | 7.71 | 1.71 |
Acerca del autor
Máster en Ciencias de la Comunicación. Director del Periódico Trabajadores desde el 1 de julio del 2024. Editor-jefe de la Redacción Deportiva desde 2007. Ha participado en coberturas periodísticas de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa Intercontinental de Béisbol, Clásico Mundial de Béisbol, Campeonatos Mundiales de Judo, entre otras. Profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.