Hace exactamente un año, una acuciosa investigación periodística arrojó los 90 deportistas cubanos (luego se agregaría uno más: Yipsi Moreno tras recibir la corona de Beijing 2008 por dopaje de la bielorrusa Aksana Miankova) que ostentan la condición de monarca mundial y olímpico en sus hojas de vida.
Muchos nombres quedaron fuera entonces para sorpresa de algunos, como los dobles titulares de los cinco aros Alberto Juantorena y Robeisy Ramírez, quienes no tenían doradas a nivel universal; en tanto Ana Fidelia Quirot tampoco figuraba en la lista, pues su bicampeonato del orbe solo estaba acompañado con plata y bronce en las máximas citas cuatrienales.
Sin embargo, varios lectores nos alentaron a hurgar mucho más y llegar hasta los que puedan ser considerados los deportistas “todo incluido”, a partir de resumir todos los títulos, es decir, además de los oros mundiales y olímpicos, los máximos galardones en Juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos.
Con la cuarteta de premios completa solo pueden enorgullecerse 70 de nuestros atletas, 14 de ellos mujeres, distribuidos en siete disciplinas. Y como dato singular el primero en lograrlo fue el pugilista Emilio Correa (67 kg), que de 1971 a 1974 no encontró rivales que le aguaran la fiesta. También del ring fueron los últimos en conseguirlo Julio César La Cruz (81 kg) y Arlen López (75 kg), al levantar sus coronas en Río de Janeiro 2016.
Otras curiosidades saltaron al comparar esta selección con los 91 ya mencionados. Por ejemplo, nueve de estos elegidos están todavía en activo; Osleidys Menéndez quedó fuera por no haber sido nunca la primera a nivel regional (acumula platas en 1998 y 2006); cuatro boxeadores casi imbatibles tampoco aparecen: Ángel Herrera, huérfano en citas continentales y centrocaribeñas, Héctor Vinent, a quien le fue esquivo un cetro en América, así como Yan Bartelemí y Odlanier Solís, sin triunfos en la lid de menos nivel porque nunca asistieron a estas.
Dentro de las Espectaculares Morenas del Caribe igualmente se redujo el número con ausencias notables, pues a partir de la gran cantera que existía, varias legendarias figuras no integraron equipos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe como Regla Bell, Magalys Carvajal, Ana Ibis Fernández y Marta Sánchez, al tiempo que Taimaris Agüero le pasó igual, pero en justas panamericanas.
La deuda de Toronto 2015 dejó fuera de esta lista integral al luchador Ismael Borrero. Y finalmente, una decena de peloteros con diademas mundiales y olímpicas causaron baja del grupo por faltarles algún evento de los que componen esta escalera. En esos casos están Antonio Scull, Omar Luis, Ormari Romero, Yoandry Urgellés, Danny Betancourt, Frank Montieth, Norberto González, Norge Luis Vera, Roger Machado y Yorelvis Charles.
Por supuesto, en este cuatrienio podrán sumarse algunos nombres como son los de la pertiguista Yarisley Silva (le falta un oro olímpico) y el propio Robeysi si logra el primer lugar mundial. De momento, guardemos en la memoria a estos elegidos, expresión de los éxitos del movimiento deportivo tras el triunfo de la Revolución.
Atletismo:
Nombres | Años/ CM | J. Olímpicos | Años /J. PAN | Años/J. CAC |
Javier Sotomayor | 1989, 1993, 1995, 1999 (BT) 1993, 1997 (AL) | Barcelona 1992 | 1987, 1991, 1995 | 1990, 1993, 1998 |
Iván Pedroso | 1993, 1995, 1997, 1999, 2001 (BT) 1995, 1997, 1999, 2001 (AL) | Sídney 2000 | 1995, 1999, 2003 | 1998 |
Anier García | 1997 (BT) | Sídney 2000 | 1999 | 1998 |
Dayron Robles | 2010 (BT) | Beijing 2008 | 2007, 2011 | 2006 |
Yipsi Moreno | 2001, 2003, 2005 | Beijing 2008 | 2003, 2007, 2011 | 2006 |
Lucha:
Nombres | Años/ CM | J. Olímpicos | Años /J. PAN | Años/J. CAC |
Héctor Milián | 1991 | Barcelona 1992 | 1987, 1991, 1995, 1999 | 1993, 1998 |
Alejandro Puerto | 1990, 1994 | Barcelona 1992 | 1987 | 1986, 1990 |
Filiberto Azcuy | 2001 | Atlanta 1996 y Sídney 2000 | 1999, 2003 | 1998 |
Mijaíl López | 2005, 2007, 2009, 2010, 2014 | Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 | 2003, 2007, 2011, 2015 | 2014 |
Pesas:
Nombres | Años/ CM | J. Olímpicos | Años /J. PAN | Años/J. CAC |
Daniel Núñez | 1977 (A), 1978 (A y T), 1980 (A y T), 1981 (A) | Moscú 1980 | 1979 | 1978, 1982, 1986 |
Pablo Lara | 1991 (E y T), 1994 (E y T), 1995 (A, E y T) | Atlanta 1996 | 1987, 1991, 1995 | 1993, 1998 |
Judo:
Nombres | Años/ CM | J. Olímpicos | Años /J. PAN | Años/J. CAC |
LegnaVerdecia | 1993 | Sídney 2000 | 1991, 1995, 1999 | 1990, 1993, 1998 |
Driulis González | 1995, 1999, 2007 | Atlanta 96 | 1995, 1999, 2003, 2007 | 1993, 1998, 2006 |
Sibelis Veranes | 1999 | Sídney 2000 | 1999 | 1998 |
Idalis Ortiz | 2013, 2014 | Londres 2012 | 2011, 2015 | 2014 |
Boxeo:
Nombres | Años/ CM | J. Olímpicos | Años /J. PAN | Años/J. CAC |
Jorge Hernández | 1974 | Montreal 1976 | 1975 | 1974 |
Emilio Correa | 1974 | Múnich 1972 | 1971 | 1974 |
Teófilo Stevenson
| 1974, 1978, 1986
| Múnich 1972, Montreal 1976 y Moscú 1980 | 1975, 1979 | 1974, 1982 |
José Gómez | 1978 | Moscú 1980 | 1979 | 1978 |
Félix Savón
| 1986, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997
| Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000 | 1987, 1991, 1995 | 1986, 1990, 1993, 1998 |
Roberto Balado | 1989, 1991, 1993 | Barcelona 1992 | 1991 | 1993 |
Juan C. Lemus | 1991 | Barcelona 1992 | 1987 | 1993 |
Ariel Hernández | 1993, 1995 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1995 | 1993, 1998 |
Maikro Romero | 1997 | Atlanta 1996 | 1999 | 1998 |
Mario Kindelán | 1999, 2001, 2003 | Sídney 2000 y Atenas 2004 | 1999, 2003 | 1993, 1998 |
G. Rigondeux | 2001, 2005 | Sídney 2000 y Atenas 2004 | 2003 | 2006 |
Roniel Iglesias | 2009 | Londres 2012 | 2011 | 2014 |
Julio C. La Cruz | 2011, 2013, 2015 | Río de Janeiro 2016 | 2011, 2005 | 2014 |
Arlen López | 2015 | Río de Janeiro 2016 | 2015 | 2014 |
Voleibol:
Nombres | Años/ CM | J. Olímpicos | Años /J. PAN | Años/J. CAC |
M. Calderón | 1994 | Barcelona 1992 | 1991, 1995 | 1990, 1993 |
Marlenis Costa
| 1994, 1998
| Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000 | 1991, 1995 | 1998 |
Mirka Francis | 1994, 1998 | Atlanta 1996 y Sídney 2000 | 1995 | 1998 |
Idalmis Gato
| 1994
| Barcelona 1992 Atlanta 1996 y Sídney 2000 | 1991, 1995 | 1998 |
Mireya Luis
| 1994, 1998
| Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000 | 1983, 1987, 1991, 1995 | 1998 |
Lili Izquierdo
| 1994, 1998
| Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000 | 1991, 1995 | 1986, 1990, 1998 |
Tania Ortiz | 1994 | Barcelona 1992 | 1991 | 1986, 1990 |
Regla Torres
| 1994, 1998
| Barcelona 1992 Atlanta 1996 y Sídney 2000 | 1991, 1995 | 1998 |
Yumilka Ruiz | 1998 | Atlanta 1996 y Sídney 2000 | 2007 | 1993 |
Béisbol:
Nombres | Años/ CM | J. Olímpicos | Años /J. PAN | Años/J. CAC |
Ermidelio Urrutia | 1988, 1990, 1994 | Barcelona 1992 | 1991, 1995 | 1990, 1993 |
Antonio Pacheco | 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 1998, 2001 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1983, 1987, 1991, 1995 | 1986, 1990, 1993, 1998 |
Luis Ulacia | 1986, 1988, 1990, 2001 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1987, 1991, 1995, 1999 | 1986, 1990 |
Alberto Hernández | 1990, 1994 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1991 | 1993 |
Lázaro Vargas | 1986, 1988 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1987, 1991 | 1986 |
Omar Linares | 1986, 1988, 1990, 1994, 1998, 2001 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1987, 1991, 1995, 1999 | 1986, 1990, 1993, 1998 |
Germán Mesa | 1990, 1994, 2001 | Barcelona 1992 | 1991, 1995, 1999 | 1990, 1993 |
Juan Padilla | 1986, 1988, 1990, 1994 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1995, 1999 | 1986, 1993 |
Lourdes Gurriel | 1980, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994 | Barcelona 1992 | 1983, 1987, 1991, 1995 | 1986, 1990, 1993 |
José Estrada | 1994, 2001 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1995 | 1993 |
Osvaldo F. Rodríguez | 1994 | Barcelona 1992 | 1991, 1995 | 1990, 1993 |
Orlando Hernández | 1988, 1990, 1994 | Barcelona 1992 | 1995 | 1993 |
Omar Ajete | 1988, 1990, 1994 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1987, 1991, 1995 | 1990, 1993 |
Víctor Mesa | 1984, 1986, 1988, 1990, 1994 | Barcelona 1992 | 1983, 1987, 1991, 1995 | 1986, 1990, 1993 |
Jorge Luis Valdés | 1984, 1986, 1988, 1990 | Barcelona 1992 | 1983, 1987, 1991 | 1986, 1990, 1993 |
Rolando Arrojo | 1994 | Barcelona 1992 | 1995 | 1993 |
Orestes Kindelán | 1986, 1988, 1990, 1994, 1998, 2001 | Barcelona 1992 y Atlanta 1996 | 1987, 1991, 1995, 1999 | 1986, 1990, 1993, 1998 |
Eduardo Paret | 1994, 2001, 2003, 2005 | Atlanta 1996 y Atenas 2004 | 1995, 2003, 2007 | 1993, 2006 |
Pedro Luis Lazo | 1998, 2001, 2003, 2005 | Atlanta 1996 y Atenas 2004 | 1995, 1999, 2007 | 1998, 2006 |
José A. Contreras | 1998, 2001 | Atlanta 1996 | 1999 | 1998 |
Juan Manrique | 1994, 1998 | Atlanta 1996 | 1995, 1999 | 1998 |
Jonder Martínez | 2003 | Atenas 2004 | 2007 | 2014 |
Eriel Sánchez | 2003, 2005 | Atenas 2004 | 2007 | 2006 |
Michel Enríquez | 2001, 2003, 2005 | Atenas 2004 | 1999, 2003 | 2006 |
Frederich Cepeda | 2003, 2005 | Atenas 2004 | 2003, 2007 | 2006, 2014 |
Ariel Pestano | 2001, 2003, 2005 | Atenas 2004 | 1999, 2003, 2007 | 2006 |
Adiel Palma | 2003, 2005 | Atenas 2004 | 2003, 2007 | 2006 |
Carlos Tabares | 1998, 2003, 2005 | Atenas 2004 | 2003 | 1998 |
Alexei Ramírez | 2005 | Atenas 2004 | 2007 | 2006 |
YulieskiGurriel | 2003, 2005 | Atenas 2004 | 2003, 2007 | 2006, 2014 |
Osmani Urrutia | 2001, 2003, 2005 | Atenas 2004 | 2003, 2007 | 2006 |
VicyohandriOdelín | 2001, 2003 | Atenas 2004 | 2003 | 2006 |
Leyenda:
BT: Bajo techo / AL: Aire libre / A: Arranque T: Total / E: Envión / CM: Campeonatos Mundiales/ J.PAN: Juegos Panamericanos /J. CAC: Juegos Centroamericanos y del Caribe