| | | | |
| Municipio Centro Habana |
| | Día de agua | Horario |
| Repartos | Comienza | Termina |
| Zona Baja. Consejo Popular Cayo Hueso, Dragones y Colón. Desde calle Neptuno hasta Malecón y desde Industria a Hospital. | MIÉRCOLES 7 | 8:30 p.m. | 03:00 a.m. |
| Municipio La Habana Vieja |
| | Día de agua | Horario |
| Repartos | Comienza | Termina |
| Zona alta (Consejos popuares de Prado, Belén, Catedral y Plaza Vieja) | MIÉRCOLES 7 | 9:00 p.m. | 03:00 a.m. |
| Municipio Plaza |
| | Día de agua | Horario |
| Repartos | Comienza | Termina |
| Loma de Príncipe (áreas aledañas a los hospitales) | MIÉRCOLES 7 | 03:00 a.m. | 09:00 a.m. |
| Áreas aledañas a la Universidad de La Habana |
| Municipio 10 de Octubre |
| | Día de agua | Horario |
| Repartos | Comienza | Termina |
| Bombeo Víbora Chica ( Sectores Comprendidos desde Vento – Lacret, Juan Bruno Zayas – Claza. 10 de Octubre. 10 de Octubre – Lacret, Delicias-Reyes y Santa Catalina – Goss, Acosta-Vista Alegre. | MIÉRCOLES 7 | 12:30 p.m. | 06:30 p.m. |
| Municipio Playa. |
|
| Toda el área de los consejo populares (Ceiba Kohly, Buenavista, Ampliación de Almendares y la Sierra) perteneciente al Municipio de Playa, comprendido entre calle 76 y Río Almendares y por encima de la ave 19, abastecidos de la fuente de abasto Cosculluela y con una frecuencia en el servicio cada tercer día mantienen sus horarios habituales. El consejo popular de Santa Fe y Siboney mantienen sus horarios de servicio, solo se afectaran en presiones de trabajo, esto puede ocasionar afectaciones puntuales. |
| Municipio Regla |
| | Día de agua | Horario |
| Repartos | Comienza | Termina |
| C.P GUAICANAMAR |
| Zona Baja | MIÉRCOLES 7 | 5:00 PM | 4:30 AM |
| Casablanca | MIÉRCOLES 7 | 1:00 AM | 6:00 AM |
| Casablanca | MIÉRCOLES 7 | 5:30 PM | 4:30 AM |
| Refinería | MIÉRCOLES 7 | 10:00 PM | 6:00 AM |
| Municipio Guanabacoa |
| | Día de agua | Horario |
| Repartos | Comienza | Termina |
| C.P MAÑANA HABANA NUEVA |
| Habana Nueva | MIÉRCOLES 7 | 5:00 PM | 4:30 AM |
| C.P ROBLE CHIBÁS |
| Chibás | MIÉRCOLES 7 | 5:00 PM | 4:30 AM |
| C.P JATA NARANJO |
| Ricabal y La Lima | MIÉRCOLES 7 | 12:00 AM | 10:00 PM |
| Municipio San Miguel Del Padrón | | | |
| C.P.ROCAFORT | | | Termina |
| Los Angeles, Martín Pérez ( 5ta a Vía Blanca), Barrio Obrero (7ma y 24 de Febrero) y Rocafort | MIÉRCOLES 7 | 10:00 AM | 4:00 PM |
| Guardiola | MIÉRCOLES 7 | 3:00 AM | 9:00 AM |
| C.P JACOMINO | | | |
| La Florida, María Cristina ( 5ta a Czda de S. Miguel), Carolina y Jacomino | MIÉRCOLES 7 | 3:00 AM | |
| María Cristina, California, Otero, La Rosalía gato, Bien Aparecida, Juanelo y La Fernanda. | MIÉRCOLES 7 | 3:00 AM | 10:00 AM |
| C.P LUYANÓ MODERNO | | | |
| Ampliación de Luyanó, Altura de Luyanó, El Afán, Luyanó Moderno, Vista Hermosa, San Juan de los Pinos, Núñez y Monterrey por El Gato | MIÉRCOLES 7 | 7:00 PM | 7:00 AM |
| CP ALAMAR ALTURA |
| Alamar zonas 9, 10,11 | MIÉRCOLES 7 | 7:00 PM | 7:00 AM |
| Alamar zonas 5,6,7,8,12,13,14. | MIÉRCOLES 7 | 2:00 AM | 7:00 AM |
| CP ALAMAR PLAYA | | | |
| Alamar zonas 1,2,3,4 | MIÉRCOLES 7 | 2:00 AM | 10:00 AM |
| CP. ALAMAR ESTE | | | |
| Alamar zonas 24,25,15,16,17,18,19,21,23,Micro X | MIÉRCOLES 7 | 10:00 AM | 5:00 PM |
| C.P CAMILO CIENFUEGOS | | | |
| Camilo Cienfuegos, Zona intermedia y baja | MIÉRCOLES 7 | 11:00 PM | 4:30 AM |
| C.P. COJIMAR | | | |
| Villa Panamericana, La Pachanga Cojímar | MIÉRCOLES 7 | 5:30 PM | |
| Cojímar circuito 1 | MIÉRCOLES 7 | 7:00 PM | 3:00 AM |
| Cojímar circuito 3 | MIÉRCOLES 7 | 3:00 AM | 10:00 AM |
| Cojímar circuito 5 | MIÉRCOLES 7 | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Cojímar circuito 4 | MIÉRCOLES 7 | 5:00 PM | 12:00 AM |
| Cojímar circuito 2 | MIÉRCOLES 7 | 12:00 AM | 8:00 AM |
| C.P GUITERAS | | | |
| Guiteras ( Cuatro Caminos) | MIÉRCOLES 7 | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Guiteras (Gato) | MIÉRCOLES 7 | 5:30 PM | 4:30 AM |
| Municipio Boyeros |
| | Día de agua | | |
| Repartos | Horario | |
| Santiago de Las Vegas desde Calle 2 hasta 16 y Calle 9 hasta Calle 1 | MIÉRCOLES 7 | 6:00 AM | 8:00 PM |
| Repartos Rancho y Jalisco (Santiago de las Vegas) | MIÉRCOLES 7 | 4:00 PM | 8:00 AM |
| Reparto María del Carmen (zona de Labiofam) 24 h | MIÉRCOLES 7 | 12 noche | 12 noche |
| El resto del territorio que no recibe de Cuenca Sur se mantiene con sus horarios y ciclos habituales |